Physische Eigenschaften | Abmessungen | Höhe 93 mm, Breite 95 mm, Tiefe 157 mm |
Gewicht | 298 g, ohne Kabel |
Kabel | Abnehmbares Anschlusskabel 2,0 m |
Anschluss | RJ-45-Telefonbuchsenanschluss |
Gehäuse-Material | PC |
Anzeige | Piepser, LED |
Datenübertragung | Unterstützte Schnittstelle | USB-Tastatur, virtuelle USB-Datenübertragung, RS-232 (optional) |
Leistung | Betriebsart | Handheld-Barcodescanner, intuitives Scannen |
Programmiermethode | Manuell (Erkennung spezieller Barcodes) |
Firmware-Aktualisierung | Unterstützt |
Eingangsspannung | USB 5 ±0.25VDC |
Strom | Standby: 110 mA Scannen: 370 mA |
Bildgröße | 1280 x 800 pixels |
Sichtfeld | Horizontal: 64°, senkrecht: 44° |
Scanwinkel | ±70°, ±70°, 360° (Schrägstellung, Abstand, gerollt) |
Druckkontrast | 20% minimaler Reflexionsunterschied |
Mindestauflösung | SR:1D(Code 128):4mil | | |
Dekodierungstiefe | 5 mil Code39 (3 Zeichen)) 5mm – 55mm 10 mil Code39 (3 Zeichen)) 0mm – 140mm 13 mil UPC (6 Zeichen)) 0 mm – 150mm 20 mil Code39 (1 Zeichen)) 0mm – 239mm 6.7 mil PDF417 (20 Zeichen)) 15mm– 60mm 10 mil QR (20 Zeichen)) 0mm – 40mm 20 mil QR (20 Zeichen)) 0mm – 150mm |
Datenerfassung | Dekodierfähigkeit 1D | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (ehemals RSS)Varianten |
Dekodierfähigkeit 2D | PDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroQR Code, MicroPDF417 |
Umwelteinflüsse
| Temperatur | Betrieb -20° bis 55°C Lagerung -20° bis 75°C |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (nicht kondensierend) |
Wasserfest | IP50 |
Sicherheit | Sicherheit: EN62471:2008 – EN60950 EMV: EN55022, EN55024 Falltiefe: Mehr als 30 Mal 1,5 m auf Beton |